Nuovo prodotto
Le differenti tipologie di mini ripuntatori:
Questo prodotto non è più disponibile
Data di disponibilità:
Mini Ripuntatore Riducibile
Le differenti tipologie di mini ripuntatori:
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Codice | Numero Ancore | Profondità | Largh. lavoro cm | Hp | Peso kg | Chiedi Info |
C.ID 7 | 7 | 20/30 | 195 | 60/80 | 410 | ![]() |
C.id.7/9 | 7+2 | 20/30 | 245 | 80/90 | 500 | ![]() |
C.id.9 | 9 | 20/30 | 245 | 90/100 | 450 | ![]() |
Codice | Numero Ancore | Profondità | Largh. lavoro cm | Hp | Peso kg | Chiedi Info |
C.ID.9/11 | 9+2 | 20/30 | 290 | 100/120 | 660 | ![]() |
9+4 | 20/30 | 340 | 120/150 | 710 | ![]() |
Accessori a richiesta |
Rullo a gabbia dentato |
Codice | Numero Ancore | Profondità | Largh. lavoro cm | Hp | Peso kg | Chiedi Info |
C.ID14 | 14 | 30/40 | 350 | 130/150 | 1.200 | ![]() |
C.ID16 | 16 | 30/40 | 400 | 150/200 | 1.380 | ![]() |
C.ID18 | 18 | 30/40 | 450 | 200/250 | 1.550 | ![]() |
C.ID20 | 20 | 30/40 | 500 | 200/250 | 1.720 | ![]() |
Accessori a richiesta |
Rullo a gabbia dentato |
Nessun cliente commenta per il momento.